プラン一覧
料金表示されない日は満室日です。
キャンセル待ちのみの
受付となります。
(宿泊日とリフト券使用日が異なる場合はお問合せ下さい)
予約・問合せフォーム
黄色日程
1日券+3000円・2日券+5300円
の特別価格です
’18 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | |||||
30 | 31 |
’19 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
’19 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
’19 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | |||
4月1日以降はこちらです
他のプラン
1)
15名以上プラン
2)
素泊りリフト券&温泉付きプラン
3)
寝るだけプラン
冬のプランへ戻る
〒399-9422
長野県北安曇郡小谷村
栂池高原12840-1
п@0261-83-3001