栂池高原スキー場 2024-25 ウィザード宿泊料金(税込み)
◇お部屋は7~8畳の和室です。
大部屋;約12.5畳の大部屋です。1部屋しかないのでご希望の方はお早めにお申し付け下さい。
お風呂場にシャンプー・ボディーソープはありますが、
他のアメニティーはございませんのでお忘れないようお持ちください。
◇小人料金 :9歳以下で夕食が子供食のお子様は、子供料金より―500円です。
◇乳幼児のお子様で寝具・食事無の場合は施設利用料としてお一人1,000円を頂きます。
また、その場合料金表の部屋利用人数にはそのお子様は含まれませんのでご注意下さい。
(3名のご家族で1名寝具・食事無のお子様がいる場合は2名/室料金が適用となります。)
◇リフト券は栂池高原スキー場全山共通リフト券となります。
原油高騰のため暖房費として1泊に付き1室500円を頂きます。
ご理解・ご了承願います
クリスマスプレゼント リフト割引期間 | |||
12月21・22日 | |||
大人 | 子供(小学以下) | ||
5名 (大部屋 7名以上) |
1泊2食 | 7,200 | 6,700 |
+1日券 | 12,200 | 10,200 | |
+1.5日券 | 15,800 | 12,200 | |
+2日券 | 16,200 | 12,700 | |
4名 (大部屋 6名以上) |
1泊2食 | 7,700 | 7,200 |
+1日券 | 12,700 | 10,700 | |
+1.5日券 | 16,300 | 12,700 | |
+2日券 | 16,700 | 13,200 | |
2~ 3名 (大部屋 5名利用) |
1泊2食 | 8,200 | 7,700 |
+1日券 | 13,200 | 11,200 | |
+1.5日券 | 16,800 | 13,200 | |
+2日券 | 17,200 | 13,700 |
宿泊日 12/28~1/4 & 1/11・12 & 2/22・23 |
|||
大人 | 子供(小学以下) | ||
5名 (大部屋 7名以上) |
1泊2食 | 8,000 | 7,500 |
+1日券 | 13,900 | 11,300 | |
+1.5日券 | 16,600 | 13,000 | |
+2日券 | 18,000 | 13,800 | |
+2.5日券 | 20,200 | 15,200 | |
4名 (大部屋 6名利用 |
1泊2食 | 8,500 | 8,000 |
+1日券 | 14,400 | 11,800 | |
+1.5日券 | 17,100 | 13,500 | |
+2日券 | 18,500 | 14,300 | |
+2.5日券 | 20,700 | 15,700 | |
3名 (大部屋 5名利用) |
1泊2食 | 9,000 | 8,500 |
+1日券 | 14,900 | 12,300 | |
+1.5日券 | 17,600 | 14,000 | |
+2日券 | 19,000 | 14,800 | |
+2.5日券 | 21,200 | 16,200 | |
2名 | 1泊2食 | 10,000 | 9,500 |
+1日券 | 15,900 | 13,300 | |
+1.5日券 | 18,600 | 15,000 | |
+2日券 | 20,000 | 15,800 | |
+2.5日券 | 22,200 | 17,200 |
宿泊日 1/18・25 & 2/1・8~10 |
|||
2月9・10日宿泊の方 下記の料金から500円引きとなります。 |
|||
大人 | 子供(小学以下) | ||
5名 (大部屋 7名以上) |
1泊2食 | 7,200 | 6,700 |
+1日券 | 13,100 | 10,500 | |
+1.5日券 | 15,800 | 12,200 | |
+2日券 | 17,200 | 13,000 | |
+2.5日券 | 19,400 | 14,400 | |
4名 (大部屋 6名利用) |
1泊2食 | 7,700 | 7,200 |
+1日券 | 13,600 | 11,000 | |
+1.5日券 | 16,300 | 12,700 | |
+2日券 | 17,700 | 13,500 | |
+2.5日券 | 19,900 | 14,900 | |
3名 (大部屋 5名利用) |
1泊2食 | 8,200 | 7,700 |
+1日券 | 14,100 | 11,500 | |
+1.5日券 | 16,800 | 13,200 | |
+2日券 | 18,200 | 14,000 | |
+2.5日券 | 20,400 | 15,400 | |
2名 | 1泊2食 | 9.200 | 8,700 |
+1日券 | 15,100 | 12,500 | |
+1.5日券 | 17,800 | 14,200 | |
+2日券 | 19,200 | 15,000 | |
+2.5日券 | 21,400 | 16,400 |
2月感謝祭 リフト割引期間 | |||
2月15日 | |||
大人 | 子供(小学以下) | ||
5名 (大部屋 7名以上) |
1泊2食 | 7,200 | 6.700 |
+1日券 | 12,700 | 10,200 | |
+1.5日券 | 15,800 | 16日無料 | |
+2日券 | 16,800 | 16日無料 | |
4名 (大部屋 6名以上) |
1泊2食 | 7,700 | 7,200 |
+1日券 | 13,200 | 10,700 | |
+1.5日券 | 16,300 | 16日無料 | |
+2日券 | 17,300 | 16日無料 | |
3名 (大部屋 5名利用) |
1泊2食 | 8,200 | 7,700 |
+1日券 | 13,700 | 11,200 | |
+1.5日券 | 16,800 | 16日無料 | |
+2日券 | 17,800 | 16日無料 | |
2名 | 1泊2食 | 9,200 | 8,700 |
+1日券 | 14,700 | 12,200 | |
+1.5日券 | 17,800 | 16日無料 | |
+2日券 | 18,800 | 16日無料 |
プレ 春スキー リフト割引期間 | |||
3月1 ・8・15日 | |||
大人 | 子供(小学以下) | ||
5名 (大部屋 7名以上) |
1泊2食 | 7,200 | 6.700 |
+1日券 | 12,700 | 10,200 | |
+1.5日券 | 15,800 | 12,200 | |
+2日券 | 16,800 | 12,700 | |
4名 (大部屋 6名以上) |
1泊2食 | 7,700 | 7,200 |
+1日券 | 13,200 | 10,700 | |
+1.5日券 | 16,300 | 12,700 | |
+2日券 | 17,300 | 13,200 | |
3名 (大部屋 5名利用) |
1泊2食 | 8,200 | 7,700 |
+1日券 | 13,700 | 11,200 | |
+1.5日券 | 16,800 | 13,200 | |
+2日券 | 17,800 | 13,700 | |
2名 | 1泊2食 | 9,200 | 8,700 |
+1日券 | 14,700 | 12,200 | |
+1.5日券 | 17,800 | 14,200 | |
+2日券 | 18,800 | 14,700 |
春スキー期間 | |||
4月5・12・19日 |
|||
大人 | 子供(小学以下) | ||
5名 (大部屋 7名以上) |
1泊2食 | 6,700 | 6,200 |
+1日券 | 10,200 | 8,500 | |
+2日券 | 12,900 | 10,200 | |
4名 (大部屋 6名以上) |
1泊2食 | 7,200 | 6,700 |
+1日券 | 10,700 | 9,000 | |
+2日券 | 13,400 | 10,700 | |
2~ 3名 (大部屋 5名利用) |
1泊2食 | 7,700 | 7,200 |
+1日券 | 11,200 | 9,500 | |
+2日券 | 13,900 | 11,200 |
春スキー期間 GW期間 | |||
4月26日~5月5日 | |||
大人 | 子供(小学以下) | ||
5名 (大部屋 7名以上) |
1泊2食 | 7,200 | 6,700 |
+1日券 | 10,700 | 9,000 | |
+2日券 | 13,400 | 10,700 | |
4名 (大部屋 6名以上) |
1泊2食 | 7,700 | 7,200 |
+1日券 | 11,200 | 9,500 | |
+2日券 | 13,900 | 11,200 | |
3名 (大部屋 5名利用) |
1泊2食 | 8,200 | 7,700 |
+1日券 | 11,700 | 10,000 | |
+2日券 | 14,400 | 11,700 | |
2名 | 1泊2食 | 9,200 | 7,700 |
+1日券 | 12,700 | 11,000 | |
+2日券 | 15,400 | 12,700 |